Zestaw K-FORCE PHYSIO Sport Pack v3
Opis
K-FORCE Physio Sport Pack zawiera całą gamę urządzeń biofeedback w jednym pakiecie. To zestaw narzędzi do wydajnego pomiaru i budowania postępów.
W skład pakietu PHYSIO Sport Pack wchodzą:
– K-FORCE Plates – dwie niezależne platformy sił do pomiarów i rehabilitacji
– 2x K-FORCE Push – ręczny dynamometr do grup mięśniowych
– K-FORCE Grip – dynamometr ręczny
– K-FORCE Bubble – dynamometr ciśnieniowy
– K-FORCE Move – elektroniczny goniometr
– K-Force Pull
– -K-FORCE Excellence – roczna licencja
– torba
– Jump Frame – Stabilizatory do Plates
– Twin Handle – akcesorium do Muscle Controller
– 2 x Nordic Accessories – akcesorium do Muscle Controller
Porównanie licencji oprogramowania
| Opis | Demo (darmowa) | Starter | Premium | Excellence | |
| Użytkownicy | Liczba urządzeń na których można używać konta | 1 | 3 | 6 | 20 |
| Liczba terapeutów, których można utworzyć | 1 | 3 | 6 | 20 | |
| Interfejs dla pacjentów | ✓ | ✓ | |||
| Podstawowa ocena | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Badania | WOMAC, IKDC itp. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Protokół barkowy i kolanowy | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Tworzenie własnych aktywności | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Tworzenie własnych protokołów | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Aktywności z wieloma pacjentami | ✓ | ||||
| Test McCalla, IYT, test nordycki, DSI, współczynnik Romberga, Analiza chodu | ✓ | ||||
| Skok przysiadów, skok z ruchu przeciwdziałającego, IMTP, profil siły/prędkości, współczynnik antagonistów kolan | ✓ | ✓ | |||
| Wideo zsynchronizowane z czujnikami | ✓ | ||||
| Aktywności z 2 czujnikami | ✓ | ✓ | |||
| Deltas w aplikacji Kforce | ✓ | ✓ | |||
| 2 rodzajów treningów: izometryczne i powtórzeniowe | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Gry w części treningowej | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Trening | Przewodnik wspierający w niektórych urazach podczas rehabilitacji pacjenta | ✓ | |||
| Podgląd postępów pacjentów | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Raport PDF postępu pacjenta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Raport PDF wielu aktywności pacjenta | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Raporty | Własny podpis w eksporcie PDF | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Raport PDF różnych pacjentów | ✓ | ||||
| Dostęp online | ✓ | ||||
| Raport postępów pacjenta jako CSV | ✓ |




























